- NEWS排名:55
 
			  - QS排名:151
 
			  - 软科排名:101-150
 
			  - 外文名:Ohio State University
 
			  - 简称:Ohio State、OSU
 
			  - 创办时间:1870年
 
			  - 学校官网:https://www.osu.edu/
 
			  - 办学性质:公立大学
 
			  - 地址:美国 俄亥俄州首府 哥伦布市
 
			  - 申请人数:36788
 
			  - 毕业率:59%
 
			  - 就业率:90.5%
 
			  - 毕业薪资:$42,600
 
			  - 国际学生比例:16.0%
 
			  - 学生总数量:40201
 
			  - 本科生数量:28945
 
			  - 研究生数量:11256
 
			  - 师生比例:1:19
 
			  - 男女比例:13:12
 
			  - 更新时间:2024-11-05 23:40:02
 
			
		   
		 
	   
	 
  俄亥俄州立大学简称Ohio State、OSU,是创建于1870年,且位于美国的公办大学,同时也是美国大学协会最早加入的成员之一 及十大联盟成员,作为美国最顶尖的公立大学之一,其历来就素有公立常春藤的美誉,而且其发展至今,不仅培育了诸多诺贝尔得奖主,同时该校的社会学、政治学、经济学、物理学等学科都位于世界名列前茅的位置。